- 【事業内容】
- SEO事業 Webブランディング事業 インターネットリサーチ事業 Web広告事業 Webサイト制作事業 Webメディア事業
勤務地
特長
Webマーケティング、リサーチ、分析と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
職種×勤務地
職種×業種
仕事内容 | 未経験からはじめるWebマーケター★土日祝休み|年休125日以上|120%で急成長中のITベンチャー お任せするのは、お客様の集客率アップ、売上アップなどに向けたSEO対策。施策に対する効果計測・データ分析を通じて、クライアントの課題解決を後押ししてください。<提案&顧客対応はありません> あなたの担当業務はデータ分析とSEO改善策の立案。クライアントへの提案や顧客対応などは、タッグを組む顧客対応担当に任せられます。分業しているため、とことんデータと向き合えるポジション。分析力や課題解決力を鍛えたい方にぴったりです。 <具体的な仕事内容> ■クライアントはどんな企業? 不動産を中心に多種多様な業界とのお取引があります。規模もさまざまで、勢いに乗るスタ―トアップも多数。顧客対応担当と連携し、多彩な課題の解決を目指してください。 ■どんなデータを分析する? SEO対策を実施しているキーワードの順位を定点観測し、順位の上昇・下降があった場合などに要因の分析を行ないます。また、対策キーワードで上位表示されているWebサイトをSEOの観点から「なぜ上位表示されているか」を調査・分析し、クライアントサイトへの改善策立案に活かします。 ■提案内容は? タイトルタグ、descriptionなどSEO対策の基本的な要素からユーザビリティの改善まで、幅広いWebマーケティング施策の企画を行ないます。改善策によっては社内のエンジニアと連携し、Webサイトに掲載するページの実制作を行なうケースもあります。 ※クライアントへの提案は顧客対応担当が行ないます。 <ハイペースでPDCAを回し、マーケターとして急成長!> 複数の案件を同時に担当するため、課題に応じた成功事例をハイペースで蓄積することができます。それらをまた別案件に活かして…という形で分析力を鍛えられる環境。成長志向の高い方にオススメのポジションです。 |
---|---|
応募資格 |
学歴不問職種未経験歓迎業種未経験歓迎第二新卒歓迎
学歴不問<職種・業界未経験、第二新卒、歓迎!> ★意欲重視の採用です。経験や知識は問いません。 ※下記いずれかをお持ちの方は、より早期にご活躍いただけます。 ・SEOに関する知識 ・アクセス解析 ・SEOレポート作成 ・HTMLでのプログラミング経験 ==こんな方が活躍できる環境です!== ◎コツコツ地道に努力することが苦にならない方 ◎数字を読む力を鍛えたい方 ◎マーケターとしての市場価値を高めたい方 |
募集背景 | <平均年齢30.5歳!成長中のITベンチャーで5名以上を積極採用!> 東京本社と大阪支社の他に、昨年7月には大宮営業所、11月には横浜営業所を新規開設するなど、2012年の設立以来、順調に成長しているNEXER。これまで3000社にも及ぶお客様にサービスを提供してきた実績があり、現在も依頼が絶えない状況です。内製化しているコンテンツ制作の質も担保しつつも、多くの依頼に応えていきたいため、今回はWebマーケターを採用することになりました。Web業界未経験で活躍する社員が多いため、成長中の会社で自分自身の力も鍛えたいと考えている方、大歓迎です。 |
雇用形態 |
正社員
正社員※3ヶ月の試用期間がありますが、給与・その他の待遇に違いはありません。 |
勤務地・交通 |
※U・I ターン歓迎です!
※転勤はありません。 【東京本社】 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F 交通
東京メトロ有楽町線「東池袋」駅(6・7番出口)直結
JR各線「池袋」駅より徒歩8分 |
勤務時間 | 10:00~19:00(実働7.5時間) ★残業は月10~20時間以内です。 ★出勤時間は10時と、ゆったり。満員電車も避けられ、朝が苦手な方も安心です。 ★一人ひとりに裁量があり、自分でスケジュール調整ができるため、ムリな残業をすることはありません。 |
給与 |
月給23万円以上+賞与年2回 ※上記月給には月20時間分のみなし残業手当(3万2857円以上)を含みます。超過分は別途支給いたします。 ※能力等を考慮の上、決定いたします。 年収例
400万円/入社3年目・26歳(月給26万円+賞与年2回)
350万円/入社1年目・23歳(月給23万円+賞与年2回) |
休日休暇 | <年間休日125日以上> ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 ■GW(2022年度は4月29日~5月8日の10連休でした!) ■夏季休暇 ■年末年始休暇(2021年度は12月25日~1月3日の10連休でした!) ■有給休暇 ■慶弔休暇 ■リフレッシュ休暇(勤続5年で5連休付与&5万円支給) ■産前・産後休暇取得実績あり ■育児休暇取得実績あり ■介護休暇 <長期休暇も普段のお休みも取得しやすい環境です!> 自分でスケジュール管理をした上で、お休みは調整可能です。既婚者も多く、まとまった休みを取って、家族旅行に行く人もいます。趣味やスポーツなど、プライベートも充実できる環境ですよ。 |
福利厚生・待遇 | ■昇給年1回(4月) ■賞与年2回(3月、9月)※昨年度実績2回:3ヶ月分 ■社会保険完備 ■交通費(月5万円まで) ■研修制度・勉強会 ■ビジネス書購入支援制度 ■勤続表彰制度(入社5年で会社から表彰&金一封) ■住宅手当(本社の最寄り駅から半径3キロ以内の場合月1.5万円支給) ■引越手当(条件あり/最大10万円) ■結婚記念日祝い金(毎年3万円) ■結婚・出産祝い金(各5万円) ■ひとり親支援金(条件あり/月1.5万円) ■服装自由 ※今はコロナウイルス感染予防のため開催できませんが、BBQや忘年会等、社内行事も沢山あります! ~沢山のアイデアをお待ちしています~ 「働く上でNEXERを好きになってほしい」という考えを持つ社長の発案で、2~3ヶ月に1度、「どんな福利厚生があれば嬉しい?」を考えるミーティングを開催。実際にこの場で出た「ビジネス書購入支援制度」などのアイデアは福利厚生として実現しています! |
入社後の流れ&当社のメンバーについて | <入社後の流れ> 入社後は「SEOとは?」という基本的なところから学べる研修を受けていただきます。練習用のコンテンツもご用意しているので、データ分析やWebサイト制作などを実践的に経験したうえで実務デビューが可能。未経験の方もご安心ください。 <当社のメンバーについて> 男女比はおよそ3:2。平均年齢は30.5歳です。業界未経験で入社して活躍しているメンバーもたくさんいます。ちなみに、既婚率も年々増加中。仕事と家庭を両立して活躍している方も多いです。 |
社員インタビュー | ▼”好き”が強みになりました。(Y・Y) もともと調べることが好きで、コツコツ取り組む作業も得意。仕事以外でもいろいろリサーチするのが好きだったので、これからの時代に欠かせないWebマーケティングスキルを身につけて活躍できればと思い入社を決めました。 仕事をしていて楽しいのは、様々な業種のクライアントと関われること。幅広い知見が身についている実感があります。ここで重要になるのが、綿密な下調べ。ここで自分の強みが活きたのが嬉しかったですね。 今の目標は、社内で誰もが認めるようなWebマーケターになること。ますます視野を広げ、活躍したいと考えています。 |
会社名 | 株式会社NEXER |
---|---|
設立 | 2012年 |
代表者 | 代表取締役 宮田 裕也 |
資本金 | 1億500万円(資本準備金含む) |
従業員数 | 234名(社員166名・パートタイム68名)※2024年4月時点 |
売上高 | 23億円(2024年3月期実績) 20億円(2023年3月期実績) 17.6億円(2022年3月期実績) 11.6億円(2021年3月期実績) 9億円(2020年3月期実績) 7.5億円(2019年3月期実績) |
事業内容 | SEO事業 Webブランディング事業 インターネットリサーチ事業 Web広告事業 Webサイト制作事業 Webメディア事業 |
事業所 | 東京本社/東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F 大阪支社/大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー15F 横浜営業所/神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー11F |
コンテンツ紹介 | ★『NEXER採用ページ』 ⇒【https://www.nexer.co.jp/recruit】 ★『NEXER 公式Instagram』 ⇒【https://www.instagram.com/nexer.inc/】 HPや求人では伝わりきらない、ありのままのNEXERを紹介しています。 各部署の社員インタビューや1日の業務の流れ、社内イベント、誕生日をお祝いする様子や日常などなど……社員の色んな顔を覗いてみてくださいね! |
数字で見るNEXER | ■職種別割合 ・セールス:35.6% ・Webマーケター:31.2% ・ディレクター:16.3% ・エンジニア:12.1% ・管理部門:5% ■平均残業時間:20時間 ■年間平均休日:125日 ■平均年齢:28歳 ■既婚率:29.7% ■有休取得率:67.5% |
企業ホームページ | https://www.nexer.co.jp |
採用ホームページ | https://en-gage.net/nexer |
株式会社NEXERの未経験からはじめるWebマーケター★土日祝休み|年休125日以上|120%で急成長中のITベンチャー(1179700)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。