- 【事業内容】
- 法人向けセキュリティサービス ■機械警備業務 ■輸送警備業務 ■常駐警備業務 ■ATM管理業務 ■防犯機器・省エネサービス販売 ■ビル総合管理 ■コールセンター業務 ■保険代理店業務 個人住宅・家庭向けホームセキュリティ ■ホームセキュリティ「関電SOS」 ■工事・機器販売
勤務地
施設・設備管理、警備、清掃系と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
職種×勤務地
職種×業種
仕事内容 | セキュリティスタッフ≪平均年収453万円、年間休日119日≫ 充実の研修、先輩のサポートで、未経験から正義のヒーローへ。「関電SOS」等のセキュリティサービスで知られる東洋テックで、街の安心・安全を守ってください。 ■パトロール業務/定期巡回を行ないます。お客様である企業や個人宅の警報が作動したり要請を受けたりしたら現場へ出動。事態を収拾します。9割以上は事件性のないものですがお客様を安心させるため迅速に行動しましょう! ※定期巡回では、異常がないかを確認すると共に「最近、変わったことはないですか?」など、お客様と普段からコミュニケーションを取り、もしもの時に備えましょう。また、警報が誤作動を起こさないように点検することも大切です。 ■輸送警備業務/決められた集配ルートへ出発し、重要書類・有価証券などの貴重品の運搬を行ないます。 ■監視センター業務/警報作動の知らせや顧客からの依頼を受け、パトロール中のスタッフに出動を依頼します。 ※3業務から希望や適性を考慮してお任せします。 ★入社後は、警備員としての作法や護身術を研修施設でイチから学び、現場に配属になってからも数カ月は先輩がマンツーマンでサポートします。詳しくは教育制度をご覧ください。 |
---|---|
応募資格 |
高卒以上職種未経験歓迎業種未経験歓迎社会人未経験歓迎第二新卒歓迎
◆業界・職種未経験の方、第2新卒の方、職種転換の方、歓迎! ◆充実の研修で、警備のプロへと育てます! ※未経験スタートがほとんど。社会人デビュー、歓迎します。 ※高卒以上、普通自動車運転免許(AT限定可)は必須です。 |
募集背景 | 顧客の増加に伴い、セキュリティスタッフを増員します。 設立から48年以上の歴史を持つ東洋テック。法人向け・個人向けのセキュリティサービスを中心に、ビル総合管理、防災システムの開発など、幅広い事業を展開してきました。時代のニーズに合うサービスを生みだし、常にお客様第一を心掛けています。そこで、今後も「よりスピーディに」「より快適に」当社のサービスをご利用いただくため、セキュリティスタッフを増員することにしました。 |
雇用形態 |
正社員
正社員 |
勤務地・交通 |
愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県にある、各拠点への配属になります。
交通
交通は勤務地により異なります。
※いずれの勤務地も、最寄駅から徒歩10分圏内です。 |
勤務時間 | ※1ヶ月単位の変形労働時間制(実働週40時間) ■パトロール業務・監視センター業務 (1)8時00分~20時00分 (2)20時00分~翌8時00分 ※(1)と(2)のシフト制 ■輸送警備業務 7時00分~16時00分 |
給与 |
月給16万5000円以上+各種手当 ※経験・年齢・能力を考慮し当社規定により月給額を決定します。 年収例
【パトロール業務】
入社2年目 1等級/353万円 入社4年目 3等級/383万円 入社6年目 隊長職/438万円 ※上記は一例です。役割・等級・残業時間などによって変動します。 |
休日休暇 | <年間休日119日以上> ■4週8休制(月8日以上休み) ■有給休暇 |
福利厚生・待遇 | ■賞与年2回(業績により変動) ■各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■通勤交通費・業務交通費(実費支給※全額) ■制服・携帯電話貸与 ■社員持株制度 ■退職金制度 ■カフェテリアプラン(カフェテリアとは利用者自らが自分に必要な福利厚生サービスを選べる、選択メニュー方式による福利厚生制度です) |
配属部署 | 20代~30代を中心に、幅広い年齢のスタッフが活躍しています。 前職は飲食店スタッフや販売スタッフ、営業など、多くが警備業界未経験でスタートしました。入社時の研修や先輩のサポートにより、お客様に頼られる存在として立派に活躍しています。 |
教育制度 | ≪未経験から警備のプロへ!自社の研修施設「TECアカデミー」で手厚く教えます≫ ▼基礎知識や護身術の研修からスタート 警備業法や憲法、民法などの法律、警備員としての作法や護身術を1日8時間、計3日間かけて学習します。 ▼実技研修を実施 5日間デモ機を使った実技研修を行ないます。 ▼現場へ配属 数ヶ月間は先輩がマンツーマンで指導します。安心してご活躍ください。 ☆基礎からしっかり学ぶことにより、未経験の方でも自信を持って現場に出ることができるのです。また定期的に職種別研修や階層別研修なども実施。あなたのキャリアアップを応援しています。 |
会社名 | 東洋テック株式会社 |
---|---|
設立 | 1966年 |
代表者 | 代表取締役社長 池田 博之 |
資本金 | 46億1800万円 |
従業員数 | 1070名(2023年12月時点) ※グループ企業連結1953名、臨時従業員1907名 |
売上高 | 182億円(2024年3月期実績)※グループ連結312億円 178億円(2023年3月期実績)※グループ連結301億円 173億円(2022年3月期実績)※グループ連結275億円 167億円(2021年3月期実績)※グループ連結260億円 168億円(2020年3月期実績)※グループ連結248億円 169億円(2019年3月期実績)※グループ連結232億円 159億円(2018年3月期実績)※グループ連結221億円 150億円(2017年3月期実績)※グループ連結212億円 147億円(2016年3月期実績)※グループ連結208億円 |
事業内容 | 法人向けセキュリティサービス ■機械警備業務 ■輸送警備業務 ■常駐警備業務 ■ATM管理業務 ■防犯機器・省エネサービス販売 ■ビル総合管理 ■コールセンター業務 ■保険代理店業務 個人住宅・家庭向けホームセキュリティ ■ホームセキュリティ「関電SOS」 ■工事・機器販売 |
事業所 | 【本社】 大阪府大阪市浪速区桜川1-7-18(東洋テック本社ビル) 【本社営業部】 大阪府大阪市西区南堀江1丁目18番4号 Osaka Metro南堀江ビル5階 【支社】 京阪営業部一部/京阪営業部二部/阪奈営業部一部 阪奈営業部二部/阪神営業部一部/阪神営業部二部 東京支社/名古屋支社 |
関連会社 | 株式会社東警サービス 東洋テック姫路株式会社 東洋テックビルサービス株式会社 テック不動産株式会社 五大テック株式会社 アムス・セキュリティサービス株式会社(大阪) アムス・セキュリティサービス株式会社(福知山) アムス・シークレットサービス株式会社 関西ユナイトプロテクション株式会社 |
東洋テックの「変革と挑戦」 | 創業以来58年以上、毎年安定経営と堅実・安定している東洋テック。中期経営計画でのスローガンは「変革と挑戦」、その一環として、働き方改革を進めています。その結果、経済産業省から「健康経営優良法人2024」の認定を受け、さらに大阪市の「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」の認定を取得しました。警備業界の需要が高まっていく中、サービス品質の向上はもちろん、企業風土の改革にも挑戦していきます。 |
企業ホームページ | http://www.toyo-tec.co.jp |
東洋テック株式会社(東証二部上場)のセキュリティスタッフ≪平均年収453万円、年間休日119日≫(704569)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。